仪器名称 | 地面光谱采集系统 | 仪器型号 | GOOCH&Housego OL 756 |
|
|
所属单位 | 光电研究院 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Leading Photonics Technology | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/02/08 | 放置地点 | 光电研究院 | ||
预约审核人 | 李伟,高彩霞 | 操作人员 | 高彩霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 大气探测仪器设备 | 仪器小类 | 被动大气遥感仪器 |
仪器主要功能及描述 | 采集光谱数据 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无实物 | 地面光谱采集 | 用户指定 | 用户指定 | 2300 |