仪器名称 | 通用应力仪 | 仪器型号 | StrainMatic M4/100.14 |
|
|
所属单位 | 光电研究院 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Ilis | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/10/22 | 放置地点 | 光电院科研楼B103 | ||
预约审核人 | 韩炜 | 操作人员 | 韩炜 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 用于光学玻璃、塑料及晶体等材料的内部残余应力的定量检测,实现对应力的大小、分布及方向的测量 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学器件或元件 | 光学器件或元件参数测量 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
- 上一篇:Questasim(V6.5d)
- 下一篇:激光显微拉曼光谱仪(invia)