仪器名称 | 结构光照明超分辨显微镜(LED-SIM) | 仪器型号 | LED-SIM |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 苏州医工所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2016/11/30 | 放置地点 | A2-405 | ||
预约审核人 | 杨皓旻,孙正龙 | 操作人员 | 孙正龙,杨皓旻,徐振华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 1.生物大分子、细胞及亚细胞形态结构观测; 2.活体实时动态测量; 3.超分辨成像 激光波长:405nm、488nm、561nm、647nm; 图像重建方式:在线/离线重建; 横向分辨率120nm | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 样本 | 超分辨显微成像 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |