仪器名称 | 脑立体定位微量注射系统 | 仪器型号 | PUMP 11 ELITE Nanomite |
|
|
所属单位 | 动物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Harvard 瑞沃德 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2015/12/15 | 放置地点 | B5 | ||
预约审核人 | 杨琳 | 操作人员 | 杨琳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 动物实验仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 注射精度达到纳升/ 小时的定量、定速注射及回吸功能 采用注射泵头与泵主体分离设计,注射泵头重量轻 方便与定位仪、操作臂等仪器连接 支持微升/ 分钟、微升/ 小时、皮升/ 分钟、皮升/ 小时的流速设定,通过键盘方便地进行设置 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 动植物关系测定 | 用户指定 | 用户指定 | 10 |