仪器名称 | 直读光谱仪 | 仪器型号 | ChemReal3764 |
|
|
所属单位 | 固体物理研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | TSI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/06/25 | 放置地点 | 固体所新楼219 | ||
预约审核人 | 蒋卫斌 | 操作人员 | 蒋卫斌 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 块体材料成分分析 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 元素成分定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 |