仪器名称 | 综合物性测量系统(PPMS) | 仪器型号 | PPMS DynaCool-9T |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Quantum Design Inc. | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/12/09 | 放置地点 | 3#211 | ||
预约审核人 | 邹业,狄重安,孟青 | 操作人员 | 孟青,邹业,狄重安,邹业 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | 可进行交流电输运、直流电阻、热输运(热导率、Seebeck系数、品质因子)、交流磁化率、直流磁化强度VSM等测量 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 块材、薄膜、粉末 | 综合物性测量系统 | 半导体器件分析前处理 | 半导体器件分析前处理 | 500 |