仪器名称 | 高精度BRDF绝对测量系统 | 仪器型号 | 定制 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院安光所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2014/12/01 | 放置地点 | 遥感中心106室 | ||
预约审核人 | 徐虹,陈洪耀 | 操作人员 | 徐虹,陈洪耀 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、液体材料光学性能 | 紫外可见近红外光谱测量 | 用户指定 | 用户指定 |