仪器名称 | 信号采集回放系统(成果转化部)(2016) | 仪器型号 | RLLS03-3RP |
|
|
所属单位 | 微电子研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Racelogic | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2015/09/14 | 放置地点 | 微电子所主楼903 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 王新玲 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 实时采集与待测芯片/接收机具有相同位置属性的卫星导航射频信号,并通过射频回放功能提供统一真实环境下的反复对比测试。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 测量 | 民用RNSS射频基带一体化集成芯片项目 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 测量 | GNSS接收机基带关键技术研究项目 | 用户指定 | 用户指定 |
- 上一篇:opo激光器(os4500-hp+)
- 下一篇:可见短波红外波长计(621a)