| 仪器名称 | 凯氏定氮仪2 | 仪器型号 | kjeltec 8420 |  | |
| 所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | foss | 国别 | 瑞典 | ||
| 购置时间 | 2016/06/02 | 放置地点 | 实验楼208 | ||
| 预约审核人 | 王瑶,牟书勇,张元明,周可法,刘文 | 操作人员 | 林启峰,牟书勇,王瑶,陈菲,林启峰1,代春秀,石明阳,薛向荣,李洪敏,尹辉,牟书勇,顾琦月,赵兴华,陈亚丽,宋苗,钱文婷 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生化分离分析仪器 | 仪器小类 | 其他生化分离分析仪器 | 
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
			仪器收费信息
			
			| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植物、水、土壤 | 总氮、总磷、氨氮、硝氮、磷酸盐 | 用户指定 | 用户指定 | 360 | 









