仪器名称 | 电感耦合等离子体串级质谱仪 | 仪器型号 | 8800 |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Agilent | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/12/11 | 放置地点 | 实验楼113房间 | ||
预约审核人 | 王瑶,张元明,王瑶,牟书勇,周可法,刘文 | 操作人员 | 林启峰,牟书勇,陈菲,林启峰1,代春秀,李洪敏,石明阳,薛向荣,尹辉,顾琦月,赵兴华,陈亚丽,宋苗,王瑶,钱文婷 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 其他质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 原样 | 重金属元素痕量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |