仪器名称 | 场发射扫描电子显微镜/X-射线能量色散谱仪 | 仪器型号 | SU8010/Aztec(X-MaxN) |
|
|
所属单位 | 青海盐湖研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日立公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2014/06/20 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 丁秀萍,戈桦,戴玉洁 | 操作人员 | 戴玉洁,戈桦,丁秀萍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机样品 | 无机材料的形貌观测和表面成份分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |