仪器名称 | 大气压力接口团簇及气溶胶飞行时间质谱仪 | 仪器型号 | PTR-TOF 2000 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Ionicon Analytik | 国别 | 奥地利 | ||
购置时间 | 2013/11/01 | 放置地点 | 一号楼132 | ||
预约审核人 | 黄腾 | 操作人员 | 黄腾 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 气态样品的成分分析和浓度测定 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |