| 仪器名称 | 冷场发射双球差校器透射电镜(物质区域中心) | 仪器型号 | JEM ARM200F |
|
|
| 所属单位 | 物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 日本电子株式会社 | 国别 | 日本 | ||
| 购置时间 | 2013/05/01 | 放置地点 | M楼105 | ||
| 预约审核人 | 杨新安,田焕芳,谷林 | 操作人员 | 夏晓翔,冯国星,杨新安,谷林,田焕芳,谭福涛 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | 已安装新刷卡器 | ||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 显微分析 | 显微分析 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |









