| 仪器名称 | 激光扫描共聚焦倒置显微镜 | 仪器型号 | TCS SP5 |
|
|
| 所属单位 | 生态环境研究中心 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | Leica 德国 | 国别 | 德国 | ||
| 购置时间 | 2009/07/09 | 放置地点 | 环境科学楼821 | ||
| 预约审核人 | 康跃惠,耿芳兰,饶子渔,曹冬 | 操作人员 | 耿芳兰,曹冬,饶子渔,康跃惠 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固态 | 表面三维的原子结构、纳米尺度 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 2 | 固态 | 细胞荧光检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |









