| 仪器名称 | 双道原子荧光光度计 形态分析预处理模块 | 仪器型号 | AFS-9120,SAP-10 |
|
|
| 所属单位 | 地理科学与资源研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 北京吉天仪器有限公司 | 国别 | 中国 | ||
| 购置时间 | 2008/10/08 | 放置地点 | 8楼仪器室 | ||
| 预约审核人 | 闫秀兰,张荣 | 操作人员 | 闫秀兰,张荣 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 原子荧光光谱仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液态 | As、Hg、Pb、Cd、Zn、Se及砷形态分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 2 | 液态 | 砷、硒、汞等元素痕量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:液相色谱仪(生态)(1260)
- 下一篇:光合-荧光作用测定仪(LI-6400R)









