| 仪器名称 | X波段多普勒偏振天气雷达系统 | 仪器型号 | 714XDP-A |
|
|
| 所属单位 | 大气物理研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 成都锦江电子系统工程有限公司;负责保修一年,RVP8保修三年 | 国别 | 中国 | ||
| 购置时间 | 2007/12/05 | 放置地点 | 移动观测 | ||
| 预约审核人 | 肖辉 | 操作人员 | 肖辉 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 大气探测仪器设备 | 仪器小类 | 对地观测仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理量 | 观测系统 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |









