| 仪器名称 | 电感耦合等离子体发射光谱/质谱仪 | 仪器型号 | 7500ICP-MS |
|
|
| 所属单位 | 大气物理研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 美国安捷伦科技有限公司 | 国别 | 美国 | ||
| 购置时间 | 2004/01/19 | 放置地点 | 铁塔分部 | ||
| 预约审核人 | 吴方堃 | 操作人员 | 吴方堃 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 其他质谱仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固态、液态 | 等离子体光谱/质谱-元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
| 2 | 固态、液态 | 等离子体光谱/质谱-元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |









