仪器名称 | 差示扫描量热仪 | 仪器型号 | DSC-Q2000 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国TA仪器公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/05/15 | 放置地点 | 新能源中心2-2 | ||
预约审核人 | 孔凡太,莫立娥,霍志鹏 | 操作人员 | 莫立娥,孔凡太 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 示差扫描量热计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机、无机固体 | 差示扫描量热分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |