仪器名称 | 强磁场下超快磁光kerr系统 | 仪器型号 | 飞秒超快激光器和超导磁体(0-7 T) |
|
|
所属单位 | 强磁场科学中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 牛津仪器公司 | 国别 | 美国 英国 | ||
购置时间 | 2015/05/06 | 放置地点 | 强磁场中心装备大厅 | ||
预约审核人 | 马宗伟 | 操作人员 | 盛志高,马宗伟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 旋光分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 1.可探测物质磁光克尔效应,测试克尔旋转角。 2.可测试磁滞回线,分析磁畴结构。 3.可对样品局部微小区域的磁结构探测。 可时间分辨研究磁结构与磁场、温度等条下的动力学过程。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料微结构分析 | 样品磁结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
- 上一篇:差示扫描量热仪(DSC-Q2000)
- 下一篇:自动微生物鉴定仪(Sherkock)