仪器名称 | 尼康激光共聚焦-结构照明超分辨荧光显微镜 | 仪器型号 | N-C2-SIM |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 尼康仪器(上海)有限公司北京分公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2014/07/01 | 放置地点 | 1号楼104-2 | ||
预约审核人 | 陆珩 | 操作人员 | 陆珩 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 荧光样品的激光扫描共聚焦成像和结构照明超分辨成像 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态或液态 | 结构照明超分辨成像 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
2 | 固态或液态 | 激光共聚焦扫描成像 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |