仪器名称 | 高分辨场发射扫描电镜 | 仪器型号 | Nova NanoSEM450 |
|
|
所属单位 | 地质与地球物理研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | FEI 有限公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/10/30 | 放置地点 | 小5楼 | ||
预约审核人 | 闫欣,张婷,吴黎光,张明明 | 操作人员 | 杨赛红,闫欣 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 免预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 是进行固态样品表面形貌、结构观察和微区成分分析测试的最主要仪器, 是矿物学、岩石学、地球化学、矿床学、构造地质学、比较行星学和冶金材料科学等研究领域最基础的原位微束微区分析仪器。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 扫描电子显微镜表面微观结构分析和元素分析 | 用户指定 | 用户指定 |